列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G826/G827 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 12:50 |
终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 22:39 |
历时 | 9小时49分 | 里程 | 2221公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 12:50 | - | 0 |
2 | 虎门 | 13:07 | 13:09 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 13:26 | 13:30 | 4分 | 102 |
4 | 韶关 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 329 |
5 | 郴州西 | 14:54 | 14:56 | 2分 | 479 |
6 | 衡阳东 | 15:30 | 15:32 | 2分 | 632 |
7 | 长沙南 | 16:13 | 16:16 | 3分 | 809 |
8 | 汨罗东 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 886 |
9 | 武汉 | 17:43 | 17:48 | 5分 | 1171 |
10 | 信阳东 | 18:31 | 18:33 | 2分 | 1370 |
11 | 驻马店西 | 18:58 | 19:01 | 3分 | 1488 |
12 | 漯河西 | 19:19 | 19:29 | 10分 | 1552 |
13 | 许昌东 | 19:46 | 19:54 | 8分 | 1616 |
14 | 郑州 | 20:30 | 20:41 | 11分 | 1716 |
15 | 洛阳龙门 | 21:18 | 21:21 | 3分 | 1841 |
16 | 西安北 | 22:39 | 终点站 | - | 2221 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。