列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G840/G841 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 12:30 |
终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 21:37 |
历时 | 9小时7分 | 里程 | 2054公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 12:30 | - | 0 |
2 | 韶关 | 13:21 | 13:23 | 2分 | 227 |
3 | 耒阳西 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 475 |
4 | 株洲西 | 14:52 | 14:54 | 2分 | 655 |
5 | 长沙南 | 15:14 | 15:17 | 3分 | 707 |
6 | 岳阳东 | 15:50 | 15:53 | 3分 | 854 |
7 | 武汉 | 16:43 | 16:53 | 10分 | 1069 |
8 | 信阳东 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 1268 |
9 | 驻马店西 | 18:04 | 18:06 | 2分 | 1386 |
10 | 许昌东 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 1514 |
11 | 郑州 | 19:14 | 19:18 | 4分 | 1614 |
12 | 郑州西 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 1619 |
13 | 洛阳龙门 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 1674 |
14 | 灵宝西 | 20:44 | 20:46 | 2分 | 1845 |
15 | 渭南北 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 1991 |
16 | 西安北 | 21:37 | 终点站 | - | 2054 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。