列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K346/K347 | 车型 | 快速 |
始发站 | 沈阳北 | 始发时间 | 19:36 |
终点站 | 温州 | 终点时间 | 第3天 11:40 |
历时 | 40小时4分 | 里程 | 2678公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
36 | 杭州 | 02:42 | 02:56 | 14分 | 2229 |
35 | 德清西 | 01:31 | 01:34 | 3分 | 2161 |
34 | 长兴南 | 00:40 | 00:45 | 5分 | 2103 |
33 | 宣城 | 23:19 | 23:24 | 5分 | 1989 |
32 | 芜湖 | 22:17 | 22:23 | 6分 | 1925 |
31 | 马鞍山 | 21:23 | 21:27 | 4分 | 1878 |
30 | 南京 | 19:54 | 20:12 | 18分 | 1800 |
29 | 滁州北 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 1743 |
28 | 蚌埠 | 17:27 | 17:31 | 4分 | 1616 |
27 | 宿州 | 16:25 | 16:28 | 3分 | 1526 |
26 | 徐州 | 15:27 | 15:38 | 11分 | 1452 |
25 | 枣庄西 | 14:19 | 14:22 | 3分 | 1384 |
24 | 滕州 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 1350 |
23 | 兖州 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 1289 |
22 | 泰山 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 1206 |
21 | 济南 | 11:11 | 11:22 | 11分 | 1133 |
20 | 晏城 | 09:58 | 10:03 | 5分 | 1101 |
19 | 禹城 | 09:41 | 09:44 | 3分 | 1083 |
18 | 平原 | 09:14 | 09:17 | 3分 | 1050 |
17 | 德州 | 08:48 | 08:51 | 3分 | 1015 |
16 | 泊头 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 941 |
15 | 沧州 | 07:24 | 07:27 | 3分 | 902 |
14 | 天津 | 05:58 | 06:04 | 6分 | 776 |
13 | 唐山 | 04:22 | 04:32 | 10分 | 662 |
12 | 山海关 | 02:14 | 02:23 | 9分 | 484 |
11 | 葫芦岛 | 00:44 | 00:46 | 2分 | 350 |
10 | 锦州 | 00:06 | 00:10 | 4分 | 300 |
9 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 | 4分 | 236 |
8 | 盘锦 | 22:36 | 22:50 | 14分 | 205 |
7 | 西柳 | 21:51 | 21:54 | 3分 | 142 |
6 | 海城 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 128 |
5 | 鞍山 | 21:05 | 21:09 | 4分 | 92 |
4 | 辽阳 | 20:43 | 20:46 | 3分 | 67 |
3 | 苏家屯 | 20:08 | 20:11 | 3分 | 19 |
2 | 沈阳 | 19:43 | 19:53 | 10分 | 3 |
1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:36 | - | 0 |
37 | 诸暨 | 04:23 | 04:26 | 3分 | 2316 |
38 | 义乌 | 04:53 | 04:56 | 3分 | 2368 |
39 | 金华 | 05:37 | 06:00 | 23分 | 2416 |
40 | 武义 | 06:43 | 06:45 | 2分 | 2456 |
41 | 永康 | 07:05 | 07:08 | 3分 | 2477 |
42 | 缙云 | 07:40 | 07:46 | 6分 | 2510 |
43 | 丽水 | 08:18 | 08:21 | 3分 | 2542 |
44 | 青田 | 10:00 | 10:06 | 6分 | 2621 |
45 | 温州 | 11:40 | 终点站 | - | 2678 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。