列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K446/K447 | 车型 | 快速 |
始发站 | 深圳 | 始发时间 | 07:45 |
终点站 | 西安 | 终点时间 | 第2天 14:55 |
历时 | 31小时10分 | 里程 | 2110公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳 | 始发站 | 07:45 | - | 0 |
2 | 东莞东 | 08:34 | 08:43 | 9分 | 61 |
3 | 惠州 | 09:26 | 09:31 | 5分 | 115 |
4 | 河源 | 10:24 | 10:28 | 4分 | 195 |
5 | 龙川 | 11:25 | 11:33 | 8分 | 270 |
6 | 赣州 | 14:29 | 14:33 | 4分 | 511 |
7 | 吉安 | 16:32 | 16:38 | 6分 | 697 |
8 | 向塘 | 18:38 | 19:03 | 25分 | 895 |
9 | 永修 | 19:54 | 19:58 | 4分 | 969 |
10 | 九江 | 20:55 | 21:10 | 15分 | 1058 |
11 | 麻城 | 00:16 | 00:26 | 10分 | 1281 |
12 | 息县 | 02:12 | 02:18 | 6分 | 1382 |
13 | 信阳 | 03:08 | 03:26 | 18分 | 1455 |
14 | 桐柏 | 04:30 | 04:35 | 5分 | 1532 |
15 | 唐河 | 05:30 | 05:34 | 4分 | 1600 |
16 | 南阳 | 07:10 | 07:36 | 26分 | 1658 |
17 | 镇平 | 08:16 | 08:20 | 4分 | 1689 |
18 | 内乡 | 08:44 | 08:47 | 3分 | 1723 |
19 | 西峡 | 09:17 | 09:21 | 4分 | 1766 |
20 | 商南 | 10:22 | 10:24 | 2分 | 1833 |
21 | 丹凤 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 1891 |
22 | 商洛 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 1930 |
23 | 西安 | 14:55 | 终点站 | - | 2110 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。