列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T151/T154 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 泰州 | 始发时间 | 15:35 |
终点站 | 广州 | 终点时间 | 第2天 17:00 |
历时 | 25小时25分 | 里程 | 1968公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 泰州 | 始发站 | 15:35 | - | 0 |
2 | 扬州 | 16:16 | 16:22 | 6分 | 64 |
3 | 南京 | 17:43 | 17:57 | 14分 | 165 |
4 | 马鞍山 | 19:07 | 19:12 | 5分 | 243 |
5 | 芜湖 | 19:49 | 19:55 | 6分 | 290 |
6 | 宣城 | 20:49 | 20:52 | 3分 | 354 |
7 | 绩溪县 | 22:45 | 22:51 | 6分 | 486 |
8 | 黄山 | 23:40 | 23:44 | 4分 | 536 |
9 | 景德镇 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 703 |
10 | 鹰潭 | 04:58 | 05:16 | 18分 | 861 |
11 | 新余 | 07:19 | 07:24 | 5分 | 1107 |
12 | 萍乡 | 08:32 | 08:36 | 4分 | 1232 |
13 | 株洲 | 09:23 | 09:39 | 16分 | 1313 |
14 | 衡阳 | 11:01 | 11:07 | 6分 | 1447 |
15 | 郴州 | 12:46 | 12:49 | 3分 | 1594 |
16 | 韶关东 | 14:26 | 14:30 | 4分 | 1747 |
17 | 广州 | 17:00 | 终点站 | - | 1968 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。