列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T212 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 深圳 | 始发时间 | 13:08 |
终点站 | 上海南 | 终点时间 | 第2天 08:05 |
历时 | 18小时57分 | 里程 | 1684公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳 | 始发站 | 13:08 | - | 0 |
2 | 东莞东 | 13:50 | 13:53 | 3分 | 61 |
3 | 惠州 | 14:34 | 14:38 | 4分 | 115 |
4 | 龙川 | 16:21 | 16:24 | 3分 | 270 |
5 | 赣州 | 18:57 | 19:17 | 20分 | 511 |
6 | 吉安 | 21:08 | 21:12 | 4分 | 697 |
7 | 鹰潭 | 00:13 | 00:32 | 19分 | 1011 |
8 | 上饶 | 01:33 | 01:41 | 8分 | 1127 |
9 | 金华 | 03:37 | 03:43 | 6分 | 1324 |
10 | 义乌 | 04:16 | 04:19 | 3分 | 1372 |
11 | 杭州东 | 05:39 | 05:45 | 6分 | 1517 |
12 | 海宁 | 06:22 | 06:25 | 3分 | 1576 |
13 | 嘉兴 | 06:50 | 06:53 | 3分 | 1604 |
14 | 上海南 | 08:05 | 终点站 | - | 1684 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。