列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z156/Z157 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 泰州 | 始发时间 | 17:02 |
终点站 | 哈尔滨 | 终点时间 | 第2天 16:55 |
历时 | 23小时53分 | 里程 | 2452公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 泰州 | 始发站 | 17:02 | - | 0 |
2 | 东台 | 17:58 | 18:01 | 3分 | 94 |
3 | 盐城 | 18:42 | 18:45 | 3分 | 157 |
4 | 建湖 | 19:16 | 19:19 | 3分 | 198 |
5 | 淮安 | 20:14 | 20:17 | 3分 | 280 |
6 | 沭阳 | 20:55 | 20:59 | 4分 | 339 |
7 | 徐州 | 22:41 | 22:56 | 15分 | 500 |
8 | 北京 | 05:39 | 05:58 | 19分 | 1314 |
9 | 辽中 | 11:12 | 11:45 | 33分 | 1828 |
10 | 沈阳北 | 12:19 | 12:27 | 8分 | 1896 |
11 | 长春 | 14:52 | 14:58 | 6分 | 2206 |
12 | 哈尔滨 | 16:55 | 终点站 | - | 2452 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。