列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z383/Z386 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 三亚 | 始发时间 | 06:30 |
终点站 | 长春 | 终点时间 | 第3天 11:43 |
历时 | 53小时13分 | 里程 | 4533公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 三亚 | 始发站 | 06:30 | - | 0 |
2 | 海口 | 10:49 | 11:20 | 31分 | 733 |
3 | 茂名 | 16:54 | 17:01 | 7分 | 738 |
4 | 肇庆 | 20:40 | 20:45 | 5分 | 1000 |
5 | 佛山 | 22:06 | 22:09 | 3分 | 1087 |
6 | 广州 | 22:44 | 23:02 | 18分 | 1109 |
7 | 韶关东 | 01:20 | 01:23 | 3分 | 1330 |
8 | 衡阳 | 04:47 | 05:07 | 20分 | 1630 |
9 | 井冈山 | 07:17 | 07:25 | 8分 | 1849 |
10 | 吉安 | 08:22 | 08:30 | 8分 | 1940 |
11 | 九江 | 12:25 | 12:31 | 6分 | 2308 |
12 | 阜阳 | 16:27 | 17:02 | 35分 | 2717 |
13 | 亳州 | 17:58 | 18:03 | 5分 | 2821 |
14 | 商丘南 | 18:37 | 18:40 | 3分 | 2885 |
15 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 2分 | 2990 |
16 | 聊城 | 20:42 | 20:45 | 3分 | 3146 |
17 | 衡水 | 22:17 | 22:27 | 10分 | 3298 |
18 | 任丘 | 23:38 | 23:44 | 6分 | 3425 |
19 | 天津 | 01:41 | 01:49 | 8分 | 3567 |
20 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:30 | 4分 | 3829 |
21 | 山海关 | 05:54 | 06:00 | 6分 | 3845 |
22 | 锦州南 | 07:15 | 07:23 | 8分 | 4010 |
23 | 沈阳北 | 09:07 | 09:13 | 6分 | 4233 |
24 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 4418 |
25 | 长春 | 11:43 | 终点站 | - | 4533 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。