发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 商丘中心汽车站 | 上官村 | 高一 | 203km | 54 | -- |
08:00 | 商丘中心汽车站 | 上官村 | 高一 | 203km | 54 | -- |
10:10 | 商丘中心汽车站 | 上官村 | 高一 | 203km | 54 | -- |
11:00 | 商丘中心汽车站 | 上官村 | 高一 | 203km | 54 | -- |
13:40 | 商丘中心汽车站 | 上官村 | 高一 | 203km | 54 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。