发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
08:00 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
08:40 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
09:20 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
10:00 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
10:50 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
11:40 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
12:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
13:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
13:35 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 28 | -- |
14:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
15:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
16:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
17:30 | 邯郸汽车客运总站 | 冯村 | -- | -/- | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。