发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
江南站:17:20 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
江南站:10:00 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
安吉站:6:00 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
安吉站:8:50 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
北大站:17:30 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
北大站:7:30 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
10:00 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
11:30 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
13:30 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
14:50 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
15:50 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
16:50 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- | |
17:25 | 巴马汽车站 | 南宁 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。