发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 东兴汽车客运服务站 | 东莞 | 普空卧 | -/- | 260 | -- |
10:30 | 东兴汽车客运服务站 | 东莞 | 直普卧空 | -/- | 260 | -- |
16:20 | 东兴汽车客运服务站 | 东莞 | 直达卧铺高一级 | -/- | 260 | -- |
18:55 | 东兴汽车客运服务站 | 东莞 | 直达高二级 | -/- | 290 | -- |
20:00 | 东兴汽车客运服务站 | 东莞 | 直达高一级 | -/- | 290 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。