发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 130 | -- |
09:00 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 130 | -- |
10:30 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 130 | -- |
10:50 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 130 | -- |
11:10 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 140 | -- |
12:30 | 灌阳汽车总站 | 怀集 | 高一座席 | -/- | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。