发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
08:45 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
09:40 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
09:45 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
11:00 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
11:15 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
15:05 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
15:40 | 鹿寨城南客运站 | 四排 | -- | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。