发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 西乡塘客运站 | 三水 | 空调快客 | 850km | 170 | -- |
09:00 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN快客卧 | 583km | 200 | -- |
14:50 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 659km | 170 | -- |
15:40 | 南宁市琅东汽车站 | 三水 | 空调卧 | -/- | 198 | -- |
15:50 | 南宁市琅东汽车站 | 三水 | 空调卧 | -/- | 170 | -- |
15:00 | 南宁市琅东汽车站 | 三水 | 空调卧 | -/- | 170 | -- |
16:50 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 659km | 160 | -- |
16:30 | 西乡塘客运站 | 三水 | 空调快客 | 850km | 170 | -- |
16:10 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 659km | 160 | -- |
16:30 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN空调卧 | 706km | 190 | -- |
17:50 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN空调卧 | 706km | 190 | -- |
17:00 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 659km | 160 | -- |
17:30 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 678km | 150 | -- |
17:50 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 卧空调 | 659km | 160 | -- |
18:50 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN空调卧 | 706km | 180 | -- |
18:50 | 南宁市琅东汽车站 | 三水 | 空调卧 | -/- | 170 | -- |
18:00 | 西乡塘客运站 | 三水 | 高一级客车 | 850km | 170 | -- |
18:30 | 西乡塘客运站 | 三水 | 空调快客 | 850km | 170 | -- |
19:50 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN快客卧 | 583km | 180 | -- |
19:30 | 南宁江南客运站 | 三水 | JN空调卧 | 723km | 180 | -- |
19:30 | 南宁安吉客运站 | 三水 | 大型高一级卧铺 | 700km | 160 | -- |
19:30 | 西乡塘客运站 | 三水 | 空调快客 | 850km | 170 | -- |
20:50 | 南宁市金桥客运站 | 三水 | 快卧 | 678km | 160 | -- |
20:30 | 南宁安吉客运站 | 三水 | 大型高一级卧铺 | 700km | 170 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。