发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
16:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
18:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
19:30 | 深圳北汽车客运站 | 观塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。