发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 宝安客运中心站 | 隆回 | 高级客车 | 950km | 175 | -- |
08:00 | 宝安客运中心站 | 隆回 | 高一级 | 950km | 175 | -- |
09:30 | 宝安石岩客运站 | 隆回 | 高一级 | 800km | 235 | -- |
09:00 | 深圳北汽车客运站 | 隆回 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
10:30 | 宝安石岩客运站 | 隆回 | 高一级 | 800km | 235 | -- |
16:30 | 宝安客运中心站 | 隆回 | 高级客车 | 950km | 175 | -- |
16:30 | 宝安客运中心站 | 隆回 | 高一级 | 950km | 175 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。