发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳北汽车客运站 | 息峰 | 大高一级 | 400km | 110 | -- |
10:30 | 深圳北汽车客运站 | 息峰 | 大高一级 | 400km | 114 | -- |
12:30 | 宝安石岩客运站 | 息峰 | 大型座席高一级 | 1300km | 300 | -- |
12:30 | 宝安石岩客运站 | 息峰 | 高一级 | 1300km | 300 | -- |
13:30 | 深圳北汽车客运站 | 息峰 | 大高一级 | 400km | 114 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。