发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
08:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
09:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
10:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
11:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
12:00 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
12:50 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
13:50 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
14:40 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
15:40 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
16:40 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
17:40 | 大沥客运站 | 马房 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。