发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
06:13 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
06:26 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
06:39 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
06:52 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
07:05 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
07:18 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
07:31 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
07:44 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
08:00 | 惠州南线客运站 | 长宁 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
08:52 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
08:39 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
08:26 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
08:13 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
08:00 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
09:05 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
09:18 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
09:31 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
09:44 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
10:14 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
10:00 | 惠州汽车客运站 | 长宁 | -- | -/- | 20 | -- |
15:30 | 惠州南线客运站 | 长宁 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。