发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 大型中级卧08 | -/- | 12 | -- |
07:00 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 中级 | -/- | 120 | -- |
18:00 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 大型中级卧08 | -/- | 12 | -- |
18:00 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 中级 | -/- | 120 | -- |
18:40 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 大型中级卧08 | -/- | 15 | -- |
18:40 | 布吉汽车客运站 | 北流 | 中级 | -/- | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。