发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 大型中级卧08 | -/- | 24 | -- |
08:20 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 中级 | -/- | 240 | -- |
09:30 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 大型高三座01 | -/- | 26 | -- |
09:30 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 高三级 | -/- | 260 | -- |
10:10 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 大型中级卧08 | -/- | 26 | -- |
10:10 | 布吉汽车客运站 | 新沟 | 中级 | -/- | 260 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。