发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 大型高三座01 | -/- | 15 | -- |
09:00 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 高三级 | -/- | 150 | -- |
09:30 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 大型高三座01 | -/- | 16 | -- |
09:30 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 高三级 | -/- | 160 | -- |
10:00 | 龙岗丹竹头客运站 | 信丰 | 大型高二座 | -/- | 16 | -- |
10:45 | 龙岗龙东客运站 | 信丰 | 大型卧铺 | -/- | 16 | -- |
19:30 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 大型高三座01 | -/- | 15 | -- |
19:30 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 高三级 | -/- | 150 | -- |
20:40 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 高三级 | -/- | 160 | -- |
20:40 | 布吉汽车客运站 | 信丰 | 大型高三座01 | -/- | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。