发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 茂名客运中心站 | 赤坎 | 中型座席-中级 | -/- | 普通;黄坡,官渡 | |
10:40 | 茂名客运中心站 | 赤坎 | 中型座席-中级 | -/- | 普通;黄坡,官渡 | |
11:40 | 茂名客运中心站 | 赤坎 | 中型座席-中级 | -/- | 普通;黄坡,官渡 | |
16:10 | 茂名客运中心站 | 赤坎 | 中型座席-中级 | -/- | 普通;黄坡,官渡 | |
17:40 | 茂名客运中心站 | 赤坎 | 中型座席-中级 | -/- | 普通;黄坡,官渡 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。