发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
09:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
10:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
11:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
12:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
13:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
14:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
15:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
16:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
17:05 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
17:40 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
18:40 | 四会汽车客运站 | 地豆(威井) | 高一级 | -/- | 3 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。