发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 宝安公明客运站 | 大伦 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
18:00 | 沙井镇汽车客运站 | 大伦 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
18:00 | 沙井镇汽车客运站 | 大伦 | 大型高一座 | -/- | 12 | -- |
18:30 | 沙井中心客运站 | 大伦 | 高级客车 | 650km | 100 | -- |
18:50 | 沙井中心客运站 | 大伦 | 高级客车 | 650km | 100 | -- |
19:00 | 沙井中心客运站 | 大伦 | 高级客车 | 650km | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。