发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 沙井镇汽车客运站 | 大坡 | 高一级 | -/- | 132 | -- |
05:20 | 沙井镇汽车客运站 | 大坡 | 大型高一座 | -/- | 132 | -- |
19:30 | 宝安公明客运站 | 大坡 | 高一级 | -/- | 207 | -- |
19:20 | 沙井镇汽车客运站 | 大坡 | 大型高一座 | -/- | 172 | -- |
19:30 | 沙井镇汽车客运站 | 大坡 | 高一级 | -/- | 132 | -- |
19:30 | 沙井镇汽车客运站 | 大坡 | 大型高一座 | -/- | 132 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。