发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
06:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
06:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
06:35 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
06:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
06:20 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
06:50 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
07:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
07:00 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
07:20 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
07:50 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
07:10 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:40 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:55 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
08:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
08:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
08:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
08:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:45 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
09:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
09:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
09:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
09:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:45 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
10:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
10:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
10:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
10:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:45 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
11:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
11:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
11:25 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
11:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
11:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
12:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
12:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
12:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
12:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
13:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
13:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
13:25 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
13:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
13:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
14:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
14:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
14:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
14:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:45 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
15:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
15:00 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
15:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
15:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
15:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:45 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
16:30 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
16:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
16:20 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
16:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
16:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
17:40 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
17:10 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
17:40 | 宝安松岗客运站 | 广州省 | 高一级 | 120km | 55 | -- |
17:00 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:20 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
18:30 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:25 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:35 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:00 | 观澜长途客运站 | 广州省 | 高一级 | 164km | 70 | -- |
19:20 | 宝安公明客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:05 | 西乡镇汽车客运站 | 广州省 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。