发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
07:35 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:10 | 沙井中心客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 135km | 75 | -- |
08:00 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | -/- | 80 | -- |
09:10 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
09:20 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
09:00 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
10:40 | 沙井中心客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 135km | 75 | -- |
10:50 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:20 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
10:40 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
11:50 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | -/- | 80 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:40 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
12:40 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
12:10 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
12:20 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:50 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
13:20 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
13:30 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | -/- | 80 | -- |
13:00 | 沙井中心客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 135km | 75 | -- |
14:50 | 沙井中心客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 135km | 75 | -- |
14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
14:20 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
14:25 | 黄田客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 200km | 85 | -- |
14:25 | 黄田客运站 | 古镇 | 高一级 | 200km | 85 | -- |
15:30 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
15:00 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
15:20 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
16:40 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
16:40 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 175km | 90 | -- |
17:05 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:05 | 宝安新城客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | -/- | 80 | -- |
17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 古镇 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
17:20 | 观澜长途客运站 | 古镇 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
18:00 | 宝安公明客运站 | 古镇 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
19:00 | 沙井中心客运站 | 古镇 | 大型座席高一级 | 135km | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。