发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 沙井中心客运站 | 吉水 | 高级客车 | 750km | 170 | -- |
18:20 | 宝安松岗客运站 | 吉水 | 大型座席高一级 | 850km | 165 | -- |
18:20 | 宝安松岗客运站 | 吉水 | 高一级 | 850km | 165 | -- |
19:00 | 观澜长途客运站 | 吉水 | 高一级 | 785km | 220 | -- |
19:00 | 宝安公明客运站 | 吉水 | 高一级 | -/- | 157 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。