发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
06:45 | 观澜长途客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
07:25 | 观澜长途客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
07:35 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
07:10 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
07:50 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:15 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
07:10 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:10 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
08:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:05 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:00 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:10 | 观澜长途客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
08:20 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
08:45 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
08:55 | 观澜长途客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
09:30 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
09:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:55 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:00 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:20 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
09:35 | 观澜长途客运站 | 客运 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
09:00 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:45 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
10:00 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
10:30 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
10:10 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:20 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
11:35 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
11:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:00 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
11:10 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:20 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
11:35 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
12:15 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
12:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
12:30 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:50 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:50 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
13:30 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:15 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:30 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:25 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
14:45 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:05 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:00 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:40 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
14:40 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
15:00 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:00 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:25 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:40 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | 150km | 60 | -- |
15:05 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
15:50 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
16:50 | 黄田客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:45 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
16:05 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
16:00 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
16:20 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:10 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
17:25 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
17:20 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:00 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:00 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
17:30 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
18:30 | 西乡镇汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:00 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
18:30 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
18:00 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
18:05 | 宝安松岗客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
19:05 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
19:35 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
19:00 | 宝安新城客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
20:00 | 观澜长途客运站 | 客运 | 高一级 | 164km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。