发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | 宝安松岗客运站 | 茅草街 | 大型高一卧 | -/- | 245 | -- |
14:20 | 宝安松岗客运站 | 茅草街 | 高一级 | -/- | 245 | -- |
15:40 | 宝安松岗客运站 | 茅草街 | 大型高一卧 | -/- | 245 | -- |
15:40 | 宝安松岗客运站 | 茅草街 | 高一级 | -/- | 245 | -- |
16:30 | 宝安公明客运站 | 茅草街 | 高一级 | -/- | 235 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。