发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 沙井镇汽车客运站 | 埔前 | 中级 | -/- | 67 | -- |
05:50 | 沙井镇汽车客运站 | 埔前 | 大型中级座 | -/- | 67 | -- |
13:30 | 沙井镇汽车客运站 | 埔前 | 中级 | -/- | 67 | -- |
13:30 | 沙井镇汽车客运站 | 埔前 | 大型中级座 | -/- | 67 | -- |
14:15 | 宝安公明客运站 | 埔前 | 高一级 | 300km | 92 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。