发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
07:20 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
07:25 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
07:50 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
07:15 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
07:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
07:30 | 宝安新城客运站 | 汽车 | 中级 | -/- | 120 | -- |
07:30 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
07:10 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:00 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
08:10 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
08:30 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
08:50 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 198km | 90 | -- |
08:55 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
08:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:10 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
08:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
08:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
08:50 | 宝安新城客运站 | 汽车 | 中级 | -/- | 140 | -- |
08:10 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:40 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:00 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:10 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
09:35 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 普通级 | -/- | 60 | -- |
09:40 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
09:10 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
09:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
09:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
09:00 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:10 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:50 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:00 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:30 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
10:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
10:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
10:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
10:50 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:20 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:10 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:10 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
11:50 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
11:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
11:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
11:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
11:00 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
11:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
11:10 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
11:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
11:30 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
11:10 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:00 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 198km | 90 | -- |
12:00 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
12:15 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
12:30 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
12:40 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
12:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
12:40 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
12:00 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
12:50 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:30 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
13:00 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
13:15 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
13:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
13:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
13:50 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:20 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:30 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:00 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
14:50 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 198km | 90 | -- |
14:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
14:30 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
14:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
14:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:20 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
14:00 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:00 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
15:10 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
15:40 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
15:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
15:15 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
15:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
15:50 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
15:30 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
15:00 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
15:00 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:40 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
16:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
16:15 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
16:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
16:45 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
16:55 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
16:00 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:40 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:20 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:20 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 230km | 90 | -- |
17:30 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
17:10 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 50 | -- |
17:25 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 170km | 70 | -- |
17:35 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | 80km | 35 | -- |
17:30 | 宝安新城客运站 | 汽车 | 中级 | -/- | 140 | -- |
17:50 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
17:20 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
17:20 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:30 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 198km | 90 | -- |
18:05 | 宝安松岗客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
18:50 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
18:20 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
18:30 | 西乡镇汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:00 | 观澜长途客运站 | 汽车 | 高一级 | 165km | 65 | -- |
19:30 | 宝安公明客运站 | 汽车 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。