发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
07:35 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:35 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
07:50 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:00 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
08:45 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:40 | 宝安新城客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | -/- | 75 | -- |
09:10 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
09:30 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
09:20 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:40 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
10:40 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:15 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
10:15 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | -/- | 75 | -- |
11:20 | 宝安新城客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:10 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:45 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
11:00 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:20 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
12:25 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
12:30 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
13:20 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
13:00 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:15 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:10 | 宝安新城客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | -/- | 75 | -- |
14:00 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
14:45 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
14:20 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
14:05 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:30 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
15:20 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
15:30 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:15 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
16:40 | 观澜长途客运站 | 三角 | 高一级 | 175km | 80 | -- |
17:00 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
17:45 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
17:05 | 宝安新城客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | -/- | 75 | -- |
17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:40 | 沙井镇汽车客运站 | 三角 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
17:05 | 宝安公明客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:05 | 宝安新城客运站 | 三角 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
18:30 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
19:20 | 沙井中心客运站 | 三角 | 大型座席高一级 | 125km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。