发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 宝安松岗客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 150 | -- |
07:20 | 宝安松岗客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 416km | 150 | -- |
07:00 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 140 | -- |
07:40 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 140 | -- |
07:20 | 宝安新城客运站 | 汕头 | 中级 | -/- | 140 | -- |
07:10 | 宝安公明客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
08:30 | 观澜长途客运站 | 汕头 | 高一级 | 410km | 185 | -- |
08:05 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 豪华大客车 | -/- | 162 | -- |
08:20 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 高二级 | -/- | 142 | -- |
08:20 | 宝安公明客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
08:00 | 宝安公明客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
08:45 | 西乡镇汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 2km | 140 | -- |
09:10 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 170 | -- |
11:50 | 宝安松岗客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 416km | 150 | -- |
11:50 | 宝安松岗客运站 | 汕头 | 高一级 | 416km | 150 | -- |
11:05 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 162 | -- |
11:05 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 豪华大客车 | -/- | 162 | -- |
12:10 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 140 | -- |
12:55 | 观澜长途客运站 | 汕头 | 高一级 | 410km | 185 | -- |
12:30 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 高二级 | -/- | 142 | -- |
12:40 | 黄田客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
13:50 | 宝安公明客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
13:30 | 宝安公明客运站 | 汕头 | 高一级 | -/- | 147 | -- |
13:05 | 西乡镇汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 2km | 140 | -- |
14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 普通级 | -/- | 162 | -- |
14:25 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 豪华大客车 | -/- | 162 | -- |
14:50 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 140 | -- |
15:25 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 140 | -- |
15:55 | 西乡镇汽车客运站 | 汕头 | 高一级 | 2km | 140 | -- |
16:00 | 宝安新城客运站 | 汕头 | 中级 | -/- | 140 | -- |
17:10 | 观澜长途客运站 | 汕头 | 高一级 | 410km | 185 | -- |
18:00 | 沙井镇汽车客运站 | 汕头 | 高二级 | -/- | 142 | -- |
21:45 | 沙井中心客运站 | 汕头 | 大型座席高一级 | 420km | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。