发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 观澜长途客运站 | 水东 | 高一级 | 800km | 140 | -- |
09:50 | 宝安公明客运站 | 水东 | 高一级 | -/- | 152 | -- |
13:00 | 宝安公明客运站 | 水东 | 高一级 | -/- | 222 | -- |
14:10 | 宝安公明客运站 | 水东 | 高一级 | -/- | 152 | -- |
17:00 | 观澜长途客运站 | 水东 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
17:30 | 观澜长途客运站 | 水东 | 高一级 | 520km | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。