发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 沙井镇汽车客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 162 | -- |
08:30 | 沙井镇汽车客运站 | 宜春 | 大型高一座 | -/- | 162 | -- |
08:35 | 西乡镇汽车客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
09:10 | 宝安松岗客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 235 | -- |
09:10 | 宝安松岗客运站 | 宜春 | 大型座席高一级 | -/- | 235 | -- |
09:00 | 宝安新城客运站 | 宜春 | 大型座席高一级 | -/- | 220 | -- |
09:00 | 宝安新城客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
09:20 | 沙井中心客运站 | 宜春 | 大型座席高一级 | 800km | 150 | -- |
17:30 | 宝安公明客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 202 | -- |
18:30 | 观澜长途客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
19:30 | 黄田客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
19:50 | 沙井中心客运站 | 宜春 | 大型座席高一级 | 800km | 220 | -- |
19:05 | 西乡镇汽车客运站 | 宜春 | 高一级 | -/- | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。