发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 龙岗汽车客运站 | 白沙 | 高一级 | -/- | 365 | -- |
08:20 | 龙岗长途客运站 | 白沙 | 大型高一座 | -/- | 365 | -- |
09:00 | 龙岗汽车客运站 | 白沙 | 普通级 | -/- | 160 | -- |
09:30 | 龙岗汽车客运站 | 白沙 | 普通级 | -/- | 280 | -- |
09:00 | 龙岗长途客运站 | 白沙 | 大型普通座 | -/- | 28 | -- |
09:30 | 龙岗长途客运站 | 白沙 | 大型普通座 | -/- | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。