发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
08:40 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
08:40 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
08:40 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
08:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 117 | -- |
08:40 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 大型座一 | -/- | 13 | -- |
09:00 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 大型座一 | -/- | 13 | -- |
09:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
10:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
10:50 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
11:40 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
11:40 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 大型座一 | -/- | 13 | -- |
11:30 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
12:30 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
13:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
14:00 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
14:00 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
14:10 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 大型座一 | -/- | 13 | -- |
14:10 | 龙岗长途客运站 | 揭东 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
15:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
15:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
16:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
16:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
17:50 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
17:50 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
17:00 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
17:00 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
18:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
18:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
18:40 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 117 | -- |
18:50 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | -/- | 127 | -- |
18:50 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
19:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
19:10 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
19:30 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 高三级 | 365km | 127 | -- |
19:30 | 沙湾汽车客运站 | 揭东 | 大型高三座 | -/- | 122 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。