发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 龙岗汽车客运站 | 蕲春 | 高一级 | -/- | 280 | -- |
07:40 | 龙岗长途客运站 | 蕲春 | 大型高一卧 | -/- | 28 | -- |
07:10 | 深圳坪山客运总站 | 蕲春 | 大型高一卧 | -/- | 326 | -- |
07:10 | 深圳坪山客运总站 | 蕲春 | 高一级 | -/- | 326 | -- |
15:50 | 龙岗坑梓客运站 | 蕲春 | 高一级 | -/- | 238 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。