发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 五华汽车客运站 | 新塘 | 高一级 | 370km | 100 | -- |
07:40 | 五华华城客运站 | 新塘 | 高一级 | 370km | 100 | -- |
08:10 | 五华汽车客运站 | 新塘 | 高一级 | 382km | 100 | -- |
14:30 | 五华汽车客运站 | 新塘 | 高一级 | 370km | 100 | -- |
15:10 | 五华华城客运站 | 新塘 | 高一级 | 370km | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。