发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 阳春合水客运站 | 公明 | 高一级 | 385km | 140 | -- |
12:21 | 阳春合水客运站 | 公明 | 高一级 | 385km | 180 | -- |
12:40 | 阳春春湾客运站 | 公明 | 高一级 | 385km | 140 | -- |
12:41 | 阳春春湾客运站 | 公明 | 高一级 | 385km | 180 | -- |
12:00 | 阳春汽车客运站 | 公明 | 高一级 | 385km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。