发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 阳春合水客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 67 | -- |
09:40 | 阳春春湾客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 62 | -- |
09:00 | 阳春汽车客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 67 | -- |
13:30 | 阳春合水客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 67 | -- |
13:50 | 阳春春湾客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 62 | -- |
13:10 | 阳春汽车客运站 | 马房 | 高一级 | 206km | 67 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。