发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
08:30 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | 215km | 70 | -- |
09:30 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
11:20 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
11:20 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | 215km | 70 | -- |
11:30 | 清远阳山客运站 | 三水 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。