发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
08:05 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
08:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
09:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
09:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
09:55 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
10:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
10:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
10:50 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
11:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
11:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
11:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
12:15 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
12:50 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
12:30 | 兰州东站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 71.5 | -- |
13:50 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
14:00 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
14:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
14:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
15:50 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
15:50 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
15:15 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
16:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
16:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
17:00 | 兰州东站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 87 | -- |
17:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
17:10 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | -- | -/- | 61 | -- |
17:10 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
18:20 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
19:00 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
19:15 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
19:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
19:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
19:45 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:00 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:10 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:15 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:25 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:30 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:35 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
20:40 | 兰州客运中心站 | 丰乐 | 普通 | 301km | 61 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。