发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 56 | -- |
08:50 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 56 | -- |
09:40 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 56 | -- |
11:30 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 56 | -- |
12:30 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 58.5 | -- |
13:30 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 52.5 | -- |
17:00 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 69 | -- |
19:00 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 61 | -- |
19:30 | 兰州东站 | 双塔 | 普通 | 232km | 61 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。