发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
07:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
08:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
09:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
10:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
11:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
12:24 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
13:44 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
15:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
16:04 | 武都汽车站 | 安坝 | 中型高一级 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。