发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日15:05 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1204A;终点至 石井 |
08月06日14:30前 | 德化汽车站 | 金陶 | 专线班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1951;终点至 石狮 |
08月06日14:12 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型高一级 | 78km | 17 | 德1603;终点至 金井 |
08月06日12:20 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德2104A;终点至 闽清 |
08月06日10:50 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1203;终点至 水头 |
08月06日10:15 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1201;终点至 南安 |
08月06日09:12 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1951B;终点至 石狮 |
08月06日07:49 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1601;终点至 安海 |
08月06日07:24 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型高一级 | 78km | 17 | 德1602;终点至 金井 |
08月06日07:05 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1204;终点至 石井 |
08月06日06:48 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型高一级 | 78km | 17 | 德1951A;终点至 石狮 |
08月06日06:00 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德2103A;终点至 闽清 |
08月06日16:00 | 德化汽车站 | 金陶 | 普通班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1202;终点至 南安 |
08月06日18:00前 | 德化汽车站 | 金陶 | 专线班车座席中型中级 | 78km | 17 | 德1151;终点至 泉州 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。