发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 福清客运站 | 泉州 | 中型高一座 | -/- | 50 | -- |
09:40 | 福清客运站 | 泉州 | 中型高一座 | -/- | 50 | -- |
10:50 | 福清客运站 | 泉州 | 中型高一座 | -/- | 50 | -- |
13:20 | 福清客运站 | 泉州 | 大型高二座 | -/- | 50 | -- |
14:40 | 福清客运站 | 泉州 | 大型高二座 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。